Nominal heat capacity | 8,10 |
КПД | 91,5% |
Fuel type | Pellets |
Капацитет на бункера | 32л |
Weight | 130кг |
Fuel consumption | 0,8-1,8кг/ч |
Heating | Въздух |
Диаметър на димоотвода | 80 мм |
Type | За директен монтаж |
Габаритни размери (Ш/В/Д) | 560х1200х560 мм |

-
-
-
+2
-
+1
-
# 655
Пелетна камина за въздушно отопление "MCZ CURVE AIR MATIC 8 CORE UP"
Технически характеристики