| Nominal heat capacity | 3,7 - 7 kW |
| КПД | 89,5-93% |
| Fuel type | Pellets |
| Капацитет на бункера | 12 кг |
| Weight | 63,5 кг |
| Fuel consumption | 0, 61 - 1,7кг/час |
| Heating | Въздух |
| Диаметър на димоотвода | 80 мм |
| Type | За директен монтаж |
# 780
Пелетна камина за въздушно отопление "CADEL GRACE 7" - Италия
Технически характеристики
Stainless steel muff ATRITUBE
Twin-line pump stations for solar systems "BARBERI"
Solenoid valves
Thermostatic mixing valve 3/4” M with pipe-connection 30-65˚C “CALEFFI”
Thermometer-manometer axial