| CLUB COMFORT AIR MATIC 14R M3 CORE | 14kW |
| CLUB COMFORT AIR MATIC 12R M3 CORE | 12kW |
| CLUB COMFORT AIR 12 UP M3 | 12kW |
| CLUB COMFORT AIR 12 M3 | 12kW |
| CLUB COMFORT AIR 14 M2 | 14kW |
| CLUB AIR MATIC 10R M3 CORE | 10kW |
| CLUB AIR 10 UP M3 | 10kW |
| CLUB AIR 10 M3 | 10kW |
| CLUB HYDRO MATIC 18 M2 | 18kW |
| CLUB HYDRO MATIC 24 M2 | 24kW |
| Fuel type | Pellets |
# 919
Пелетна камина "MCZ STAR"
Технически характеристики
Котли комбинирани на твърдо гориво и биомаса “KOR 3G/SO” – триходови
Пелетна камина за въздушно отопление "CADEL GRACE 7" - Италия
Муфа от INOX за връзка между комин без топлоизолация към комин с топлоизолация ATRITUBE
T-joint - Male, nickel-plated
T-joint 90° stainless steel insulated, ATRITUBE