Бойлери за стенен монтаж и стоящи с 1 и 2 серпентини "ЕЛДОМИНВЕСТ"
N: | Тип | Код | фD х H мм | N ел. |
1 | 80 л вертик. с1 серп. 1/2” М | 72268S | Ø400 х1060 | 3 kW |
2 | 80 л хориз. с 1 серп. 1/2” М | 72265XSL | Ø400 х1060 | 2 kW |
3 | 100 л вертик. с 1 серп. 3/4" F | 72270S | Ø474 х1000 | 3 kW |
4 | 120 л вертик. с 1 серп. 3/4" F | 72266S | Ø474 х 1160 | 3 kW |
5 | 120 л хориз. с 1 серп. 1/2” M | 72266XSL | Ø460 х 1160 | 3 kW |
6 | 150 л вертик. с 1 серп. 3/4" F | 72280MS | Ø474 х 1415 | 3 kW |
7 | 150 л хориз. с 1 серп. 1/2” М | 72280XBS | Ø595 х 1015 | 3 kW |
8 | 200 л вертик. с 1 серп. 3/4" F | 72281S | Ø600 х 1255 | 3 kW |
9 | 150 л стоящ с 1 серп. 3/4” M | 72280FWSP | Ø586 х 1025 | 3 kW |
10 | 200 л стоящ с 1 серп. 3/4” F | 72281FZSP | Ø586 х 1190 | 3 kW |
11 | 300 л стоящ с 1 серп. 3/4” F | 72282SP | Ø586 х 1560 | 9 kW |
12 | 500 л стоящ с 1 серп. 1” F | 72289ZMS | Ø740 х 1790 | 9 kW |
13 | 1000 л стоящ с 1 серп. 1” F | 7235ZCS | Ø1050 х 2150 | 12 kW |
14 | 100 л вертик. с 2 серп. 3/4"F-S21 | 72270S21 | Ø474 х 1000 | 3 kW |
15 | 120 л верт. с 2 серп. 3/4"F-S21 | 72266S21 | Ø474 х 1160 | 3 kW |
16 | 150 л верт. с 2 серп. 3/4" F-S21 | 72280MS21 | Ø 474 x 1415 | 3 kW |
17 | 200 л стоящ с 2 серп. 3/4”F-S21Р | 72281FZS21P | Ø670 х 1230 | 3 kW |
18 | 300 л стоящ с 2 серп. 3/4” F-S21Р | 72282S21P | Ø670 х 1610 | 9 kW |
19 | 500 л стоящ с 2 серп. 1” F-S21 | 72289ZS21 | Ø810 х 1760 | 9 kW |
20 | 1000 л стоящ с 2 серп. 1” F | 72352CS2 | Ø1050 х 2150 | 12 kW |
21 | 120 л верт. INOX с 1 серп. 3/4” F | 72266HS | Ø460 х 1160 | 3 kW |
22 | 150 л верт. INOX с 1 серп. 3/4” F | 72280HMS | Ø633 х 1220 | 3 kW |
23 | 150 л стоящ INOX с 1 серп. 3/4” F | 72280FWHS | Ø633 х 1220 | 3 kW |
24 | 200 л стоящ INOX с 1 серп. 3/4” F | 72281FZHS | Ø586 х 1190 | 3 kW |
25 | 300 л стоящ INOX с 1 серп. 1” F | 72282HS | Ø586 х 1560 | 9 kW |
26 | 400 л стоящ INOX с 1 серп. 1” F | 72288ZHMS | Ø820 х 1421 | 9 kW |
27 | 500 л стоящ INOX с 1 серп. 1” F | 72289ZHMS | Ø820 х 1692 | 9 kW |
28 | 1000л стоящ INOX с 1 серп. 1” F | 72352HCS | Ø1050 х 2150 | 12 kW |
29 | 120 л верт. INOX с 2 серп. 3/4” F | 72266HS2 | Ø460 х 1160 | 3 kW |
30 | 150 л верт. INOX с 2 серп. 3/4” F | 72280HMS2 | Ø633 х 1220 | 3 kW |
31 | 150 л стоящ INOX с 2 серп. 3/4” F | 72280FWHS2 | Ø633 х 1220 | 3 kW |
32 | 200 л стоящ INOX с 2 серп. 3/4” F | 72281FZHS2 | Ø586 х 1190 | 3 kW |
33 | 300 л стоящ INOX с 2 серп. 3/4” F | 72282HS2 | Ø586 х 1560 | 9 kW |
34 | 500 л стоящ INOX с 2 серп. 1” F | 72289ZHS2M | Ø820 х 1692 | 9 kW |
35 | 1000л стоящ INOX с 2 серп.1” F | 72352HCS2 | Ø1050 х 2150 | 12 kW |
Легенда:
1. S серпентина долна увеличена;
2. S2-с 2 серп.;
3. ХТ-хоризонтален с 1 серп.; 4. Т-лява серп.; 5. TR-дясна серп.
Гаранционен срок:
- 3 год. пълна гаранция за емайлирани бойлери 80-200л.
- 3 год. на водосъдържател и 2год. на ел. част на емайлирани бойлери 300-1000л
- 5 год. пълна гаранция на бойлери от INOX80-200л.
- 5 год. на водосъдържател и 2 год. на ел. част на бойлери от INOX 300-1000л.
Темперирана стъклена поставка за камина
Горелка мазутна "ECOFLAM OILFLAM PR" от 1000 до 5 800 kW
Камини с водна риза за директен монтаж "DYNAMIC KA Compact" 12, 18, 25kW
Топлоизолация плосък листов и на руло
Автоматичен обезвъздушител 1/2" прав SOLAR