Котли стоманени на дизел или газ “KOMBI TB“, от 105 до 740 kW
Котли стоманени на дизел или газ “KOMBI TB“ - Гърция, от 105 до 740 kW, триходови, комплект с табло за управление.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И РАЗМЕРИ:
№ | Тип котел | Мощ. kW | Вх./изх. вода | Размери-см: Ш/Д/В | Тегло | Фукс | Тип горелка |
1 | Tb 100 | 105 | 2“ | 66х112х113 | 360 | Ø 200 | MAX 12 TL |
2 | Tb 125 | 131 | 2“ | 66х127х127 | 378 | Ø 200 | MAX 15 TL |
3 | Tb 150 | 159 | 2 1/2" | 72х137х121 | 444 | Ø 200 | MAX 20 TL |
4 | Tb 175 | 185 | 2 1/2" | 72х150х121 | 484 | Ø 200 | MAX 20 TL |
5 | Tb 200 | 213 | 3“ | 81х150х125 | 556 | Ø 250 | MAX P 25 AB HS TL Siemens |
6 | Tb 250 | 272 | 3“ | 81х165х125 | 600 | Ø 250 | MAX P 35 AB TL Siemens |
7 | Tb 300 | 322 | 3“ | 88х172х139 | 732 | Ø 300 | MAX P 35 AB TL Siemens |
8 | Tb 350 | 350 | 3“ | 88х182х139 | 822 | Ø 300 | MAX P 35 AB TL Siemens |
9 | Tb 400 | 422 | 4“ | 88х182х139 | 875 | Ø 300 | MAX P 45 AB TL Siemens |
10 | Tb 500 | 532 | 4“ | 88х188х139 | 956 | Ø 300 | MAIOR P 60 AB TL |
11 | Tb 600 | 635 | 4“ | 88х196х139 | 1038 | Ø 300 | MAIOR P 80 AB TL |
12 | Tb 700 | 740 | 4“ | 88х212х139 | 1130 | Ø 300 | MAIOR P 80 AB TL |
Фланец за "HANSA"
Преход от INOX за преминаване на комин без топлоизолация през плосък покрив, ATRITUBE
Скоба обикновена oт INOX, за закрепване на комин към стена, ATRITUBE
Пелетна камина за въздушно отопление "CADEL CRISTAL 7/9" - Италия